スパシエトラッド川口
| 価格 | |
|---|---|
| 表面利回り | サブリース利回り4.77% |
| 想定年間収入 | サブリース月額賃料:68,400円 サブリース年間収入:820,000円 |
| 所在地 | 埼玉県川口市本町1丁目6-11 | ||
| 沿線交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩9分 | ||
| 築年月 | 2009年6月築 | 総戸数 | 27戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 25.01㎡ |
| 階数 | 2階部分 | ||
Point
| 物件名 | スパシエトラッド川口 | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市本町1丁目6-11 | ||
| 沿線交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩9分 | ||
| 販売価格 | 表面回り | サブリース利回り4.77% | |
| 想定年間年収 | サブリース月額賃料:68,400円 サブリース年間収入:820,000円 |
管理費(月額) | 7,580円 |
| 修繕積立金(月額) | 9,000円 | 管理方式 | 全部委託 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 2階部分 |
| 築年月 | 2009年6月築 | 専有面積 | 25.01㎡ |
| バルコニー面積 | 2.57 | 方角 | 東 |
| 間取り | 1K | 総戸数 | 27戸 |
| 駐車場 | 権利 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 国土法届出 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引き渡し | 相談 |
| 取引形態 | 売主 | ||
0120-545-361
受付時間:9:30~18:00(日曜・祝日を除く)
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-55-14内海ビル302
電話:03-5354-5361/FAX:03-5354-5362
※地図はおおよその場所を示すものであり、正確な場所が表示されない場合もございますので、ご了承ください。
