グリフィン横浜・アクティ☆ご成約済☆
価格 | |
---|---|
表面利回り | |
想定年間収入 | 月額賃料:67,000円(共益費0円含) 年間収入:804.000円 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
沿線交通 | 相鉄線:平沼橋駅 徒歩3分 JR京浜東北線:横浜駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 平成10年9月築 | 総戸数 | 24戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 | 専有面積 | 18.15㎡(壁芯) |
階数 | 8階部分 |
物件名 | グリフィン横浜・アクティ☆ご成約済☆ | ||
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
沿線交通 | 相鉄線:平沼橋駅 徒歩3分 JR京浜東北線:横浜駅 徒歩10分 |
||
販売価格 | 表面回り | ||
想定年間年収 | 月額賃料:67,000円(共益費0円含) 年間収入:804.000円 |
管理費(月額) | 11,900円 |
修繕積立金(月額) | 3,200円 | 管理方式 | 全部委託 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 | 所在階 | 8階部分 |
築年月 | 平成10年9月築 | 専有面積 | 18.15㎡(壁芯) |
バルコニー面積 | 2.88㎡ | 方角 | 南西 |
間取り | 1K | 総戸数 | 24戸 |
駐車場 | 無し | 権利 | |
用途地域 | 商業地域 | 国土法届出 | |
現況 | 賃貸中 | 引き渡し | 相談 |
取引形態 | 売主 |
0120-545-361
受付時間:10:00~19:00(日曜・祝日を除く)
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-55-14内海ビル302
電話:03-5354-5361/FAX:03-5354-5362
※地図はおおよその場所を示すものであり、正確な場所が表示されない場合もございますので、ご了承ください。