プレール石神井公園☆ご成約済☆
価格 | |
---|---|
表面利回り | |
想定年間収入 | 月額賃料: 64,000円(管理費等込) 年間収入: 768,000円 |
所在地 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||
沿線交通 | 西武池袋線「石神井公園」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1990年6月築 | 総戸数 | 22戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 専有面積 | 20.80㎡(壁芯) |
階数 | 2階 |
物件名 | プレール石神井公園☆ご成約済☆ | ||
所在地 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||
沿線交通 | 西武池袋線「石神井公園」駅 徒歩3分 | ||
販売価格 | 表面回り | ||
想定年間年収 | 月額賃料: 64,000円(管理費等込) 年間収入: 768,000円 |
管理費(月額) | 7,000円 |
修繕積立金(月額) | 5,500円 | 管理方式 | 全部委託管理 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 所在階 | 2階 |
築年月 | 1990年6月築 | 専有面積 | 20.80㎡(壁芯) |
バルコニー面積 | 方角 | 南西 | |
間取り | ワンルーム | 総戸数 | 22戸 |
駐車場 | なし | 権利 | |
用途地域 | 近隣商業地域・第一種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | |
現況 | 賃貸中 | 引き渡し | 相談 |
取引形態 | 売主 |
0120-545-361
受付時間:10:00~19:00(日曜・祝日を除く)
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-55-14内海ビル302
電話:03-5354-5361/FAX:03-5354-5362
※地図はおおよその場所を示すものであり、正確な場所が表示されない場合もございますので、ご了承ください。